
1Lipanjska Ljepotica
Lipanjsku Ljepoticu odlikuje rani dolazak u rod i redoviti prinosi. Plod je nešto sitniji, težine oko 60 grama, svijetlo žute je boje s lijepim crvenilom sa sunčane strane, a meso je žućkasto, slatko, sočno i vrlo aromatično. Ova sorta stupa u rod u posljednjoj trećini lipnja.
2Viljamovka
Kruška Viljamovka je sorta vrlo pogodna za preradu u rakiju, ali i svježu potrošnju. Plod ove sorte je krupan s neravninama po površini. Za vrijeme berbe je zelenkaste boje koja s vremenom prelazi u zlatno žutu. Meso je žućkasto, ukusno, slatko i sočno. Viljamovka u rod stupa početkom rujna.
3Abbe Fetel
Fetelova spada medu vrlo kvalitetne sorte srednje bujnog rasta. Plod ove sorte je velik do srednje velik, prosječne mase 200 – 250 grama. Abbe Fetel dozrijeva krajem rujna, tridesetak dana nakon Viljamovke.
| Sorta | Srpanj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | LIPANJSKA LJEPOTICA | ||||||
| 39 | ETRUSCA | ||||||
| 25 | COSCIA | ||||||
| 17 | AVRANŠKA | ||||||
| Sorta | Kolovoz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AVRANŠKA | ||||||
| 8 | SANTA MARIA | ||||||
| 7 | STARKRIMSON | ||||||
| 0 | WILLIAM'S | ||||||
| 2 | CRV. VILJAMOVKA | ||||||
| Sorta | Rujan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | HARDIJEVA | ||||||
| 30 | CONFERENCE | ||||||
| 30 | ABBE FETEL | ||||||
| 34 | PACKH.TRIUMPH | ||||||
| 35 | KLERŽO | ||||||
| 36 | BOSKOVA | ||||||
| Sorta | Listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PASTORČICA | ||||||
| 50 | KIEFFER SEEDLING | ||||||
| 52 | HARDENPONOVA | ||||||
| 55 | PASSE CRASSANE | ||||||
